Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

PS2561L2-1-V-F3-L-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PS2561L2-1-V-F3-L-A-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PS2561L2-1-V-F3-L-A |
Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 5000Vrms 1 Kanal 4-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CEL | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Bei DigiKey nicht mehr erhältlich | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 200% bei 5mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 400% bei 5mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | - | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 3µs, 5µs | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 80V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 50mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,17V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 80 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 300mV | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SMD |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,20687 € | 413,74 € |
| 6.000 | 0,19948 € | 1.196,88 € |
| 10.000 | 0,19653 € | 1.965,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20687 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,25031 € |


