
HDSP-311E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-4237-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HDSP-311E |
Beschreibung | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 14DIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LED-Zeichen und -Ziffern Rot 7-Segment 1 Zeichen GemeinsameAnode 2,05V 20mA H x B x T: 0,738" x 0,386" x 0,201" (18,75mm x 9,80mm x 5,10mm) 14-DIP (0,300", 7,62mm), 10 Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl Zeichen | 1 | |
Größe / Dimension | H x B x T: 0,738" x 0,386" x 0,201" (18,75mm x 9,80mm x 5,10mm) | |
Zeichengröße | 0,40" (10,16mm) | |
Anzeigetyp | 7-Segment | |
Gemeinsamer Pin | GemeinsameAnode | |
Farbe | Rot | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,05V | |
Strom - Test | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 3,2mcd | |
Wellenlänge - Spitze | 635nm | |
Verlustleistung (max.) | 65mW | |
Gehäuse / Hülle | 14-DIP (0,300", 7,62mm), 10 Anschlüsse | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,55000 € | 1,55 € |
| 10 | 1,10300 € | 11,03 € |
| 340 | 0,74221 € | 252,35 € |
| 680 | 0,69988 € | 475,92 € |
| 1.020 | 0,67817 € | 691,73 € |
| 2.040 | 0,64561 € | 1.317,04 € |
| 5.100 | 0,61009 € | 3.111,46 € |
| 10.200 | 0,58799 € | 5.997,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,55000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,87550 € |








