
AFBR-1639Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-3602-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AFBR-1639Z |
Beschreibung | IC TXRX FIBER OPTIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Faseroptik - Sender - Integrierte Treiberschaltkreise 650nm 50MBd 3,135V bis 3,465V, 4,75V bis 5,25V 31 mA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AFBR-1639Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Wellenlänge | 650nm | |
Datenrate | 50MBd | |
Spannung - Versorgung | 3,135V bis 3,465V, 4,75V bis 5,25V | |
Strom - Versorgung | 31 mA | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 20,84000 € | 20,84 € |
| 10 | 16,66800 € | 166,68 € |
| 200 | 13,75050 € | 2.750,10 € |
| 600 | 13,11008 € | 7.866,05 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 20,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 25,21640 € |










