


P4SMA150A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P4SMA150ABBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P4SMA150ABBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) P4SMA150ABBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | P4SMA150A |
Beschreibung | TVS DIODE 128VWM 207VC DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 207V Klemme 2A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | P4SMA150A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 128V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 143V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 207V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 2A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AC, SMA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,25600 € | 2,56 € |
| 100 | 0,16220 € | 16,22 € |
| 500 | 0,12158 € | 60,79 € |
| 1.000 | 0,10844 € | 108,44 € |
| 2.000 | 0,09738 € | 194,76 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08538 € | 426,90 € |
| 10.000 | 0,07796 € | 779,60 € |
| 15.000 | 0,07418 € | 1.112,70 € |
| 25.000 | 0,06993 € | 1.748,25 € |
| 35.000 | 0,06741 € | 2.359,35 € |
| 50.000 | 0,06497 € | 3.248,50 € |
| 125.000 | 0,06239 € | 7.798,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,49610 € |

