
TMP35GT9Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-TMP35GT9Z-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TMP35GT9Z |
Beschreibung | SENSOR ANALOG 10C-125C TO92-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Analog, lokal 10°C bis 125°C 10mV/°C TO-92-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TMP35GT9Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Analog, lokal | |
Temperaturerfassung - Lokal | 10°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | Analogspannung | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Auflösung | 10mV/°C | |
Merkmale | Abschaltmodus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±3°C (±4°C) | |
Testbedingung | 25°C (10°C bis 125°C) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-226-3, TO-92-3 Standard-Gehäuse (TO-226AA) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-92-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,56000 € | 4,56 € |
| 5 | 4,09800 € | 20,49 € |
| 10 | 3,92700 € | 39,27 € |
| 25 | 3,72160 € | 93,04 € |
| 50 | 3,58080 € | 179,04 € |
| 100 | 3,45220 € | 345,22 € |
| 500 | 3,19310 € | 1.596,55 € |
| 1.000 | 3,09658 € | 3.096,58 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,51760 € |











