


REF03GSZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-REF03GSZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | REF03GSZ |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.6% 8SOIC |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,6% 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | REF03GSZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Strom - Ausgang | 10 mA | |
Toleranz | ±0,6% | |
Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 6µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | 4,5V bis 33V | |
Strom - Versorgung | 1,4mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,23000 € | 4,23 € |
| 10 | 3,22300 € | 32,23 € |
| 98 | 2,69633 € | 264,24 € |
| 196 | 2,59260 € | 508,15 € |
| 294 | 2,54068 € | 746,96 € |
| 588 | 2,46447 € | 1.449,11 € |
| 1.078 | 2,40898 € | 2.596,88 € |
| 2.548 | 2,34482 € | 5.974,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,11830 € |









