

LTC6655BHMS8-2.048#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC6655BHMS8-2.048#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC6655BHMS8-2.048#PBF |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.025% 8MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,025% 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC6655BHMS8-2.048#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,048V | |
Strom - Ausgang | 5 mA | |
Toleranz | ±0,025% | |
Temperaturkoeffizient | 2ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 0,25ppmp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 0,67ppmrms | |
Spannung - Eingang | 13,2V | |
Strom - Versorgung | 7,5mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 14,51000 € | 14,51 € |
| 10 | 11,51300 € | 115,13 € |
| 50 | 10,31580 € | 515,79 € |
| 100 | 9,94510 € | 994,51 € |
| 250 | 9,55368 € | 2.388,42 € |
| 500 | 9,31780 € | 4.658,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 14,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 17,55710 € |






















