


LTC3862EGN#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC3862EGN#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3862EGN#PBF |
Beschreibung | IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 24SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 39 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, SEPIC Regler Positiv Ausgang Aufwärts, Aufwärts/Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 24-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3862EGN#PBF Modelle |
Kategorie | Frequenz - Schaltfrequenz 75kHz bis 500kHz |
Hersteller Analog Devices Inc. | Tastverhältnis (max.) 96% |
Verpackung Stange | Synchrongleichrichter Nein |
Status der Komponente Aktiv | Taktsynchronisation Ja |
Ausgangstyp Transistortreiber | Steuerfunktionen Aktivieren, Frequenzsteuerung, Phasensteuerung, Sanftanlauf |
Funktion Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Ausgangskonfiguration Positiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Topologie Boost, SEPIC | Gehäuse / Hülle 24-SSOP (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Ausgänge 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 24-SSOP |
Ausgangsphasen 2 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) 4V bis 36V |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,98000 € | 8,98 € |
| 10 | 7,01800 € | 70,18 € |
| 55 | 6,19218 € | 340,57 € |
| 110 | 5,95436 € | 654,98 € |
| 275 | 5,70324 € | 1.568,39 € |
| 550 | 5,55191 € | 3.053,55 € |
| 1.045 | 5,43576 € | 5.680,37 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,98000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 10,86580 € |





