
LTC201ACS#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC201ACS#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC201ACS#PBF |
Beschreibung | IC SWITCH SPST-NCX4 125OHM 16SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Schaltkreise Schalt-IC 1:1 125Ohm 16-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC201ACS#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | SPST - Öffner | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 1:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 125Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 6,25Ohm | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 5V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | ±15V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 400ns, 300ns | |
-3db Bandbreite | - | |
Ladungsinjektion | 8pC | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 5pF, 12pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 5nA | |
Übersprechen | -90dB bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SO | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,32000 € | 8,32 € |
| 10 | 6,48000 € | 64,80 € |
| 50 | 5,74300 € | 287,15 € |
| 100 | 5,51470 € | 551,47 € |
| 250 | 5,27368 € | 1.318,42 € |
| 500 | 5,12846 € | 2.564,23 € |
| 1.000 | 5,00892 € | 5.008,92 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,32000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 10,06720 € |

