
LTC1694-1CS5#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC1694-1CS5#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LTC1694-1CS5#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LTC1694-1CS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC1694-1CS5#TRMPBF |
Beschreibung | IC ACCELERATOR I2C 1CH TSOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, Beschleuniger 1 Kanal 100kHz TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC1694-1CS5#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Puffer, Beschleuniger | |
Anwendungen | I2C | |
Eingang | 2-Draht-Bus | |
Ausgang | 2-Draht-Bus | |
Datenrate (Max.) | 100kHz | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Verzögerungszeit | - | |
Signalaufbereitung | - | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 6V | |
Strom - Versorgung | 60µA | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,56000 € | 4,56 € |
| 10 | 3,48800 € | 34,88 € |
| 25 | 3,21840 € | 80,46 € |
| 100 | 2,92140 € | 292,14 € |
| 250 | 2,88232 € | 720,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 2,69466 € | 1.347,33 € |
| 1.000 | 2,62447 € | 2.624,47 € |
| 1.500 | 2,58931 € | 3.883,96 € |
| 2.500 | 2,55037 € | 6.375,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,51760 € |


