


LT8364EMSE#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT8364EMSE#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT8364EMSE#PBF |
Beschreibung | IC REG BOOST SEPIC 4A 16MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, SEPIC Schaltregler IC Positiv Fest 1 Ausgang 4A (Schalter) 16-TFSOP (0,118", 3,00mm Breite), 12 Anschlüsse, mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT8364EMSE#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,8V | |
Spannung - Eingang (max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | - | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 60V (Schalter) | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 2MHz | |
Synchrongleichrichter | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-MSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,92000 € | 5,92 € |
| 10 | 4,55400 € | 45,54 € |
| 37 | 4,09297 € | 151,44 € |
| 111 | 3,81712 € | 423,70 € |
| 259 | 3,65548 € | 946,77 € |
| 518 | 3,54905 € | 1.838,41 € |
| 1.036 | 3,46146 € | 3.586,07 € |
| 2.516 | 3,37157 € | 8.482,87 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,92000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,16320 € |











