


LT1308ACS8#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT1308ACS8#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LT1308ACS8#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LT1308ACS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1308ACS8#TRPBF |
Beschreibung | IC REG BOOST SEPIC ADJ 2A 8SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, SEPIC Schaltregler IC Positiv Einstellbar 1,22V 1 Ausgang 2A (Schalter) 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1308ACS8#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1V | |
Spannung - Eingang (max.) | 10V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 34V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 600kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SO | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,13000 € | 9,13 € |
| 10 | 7,13800 € | 71,38 € |
| 25 | 6,63960 € | 165,99 € |
| 100 | 6,19770 € | 619,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 5,40707 € | 13.517,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,04730 € |


