


ADR3412ARJZ-R2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADR3412ARJZ-R2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADR3412ARJZ-R2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADR3412ARJZ-R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADR3412ARJZ-R2 |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,1% SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADR3412ARJZ-R2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V | |
Strom - Ausgang | 10 mA | |
Toleranz | ±0,1% | |
Temperaturkoeffizient | 8ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 8µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 28µVrms | |
Spannung - Eingang | 2,3V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 100µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,06000 € | 4,06 € |
| 10 | 3,08800 € | 30,88 € |
| 25 | 2,84480 € | 71,12 € |
| 100 | 2,57750 € | 257,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 2,45008 € | 612,52 € |
| 500 | 2,37326 € | 1.186,63 € |
| 750 | 2,33480 € | 1.751,10 € |
| 1.250 | 2,29217 € | 2.865,21 € |
| 1.750 | 2,26725 € | 3.967,69 € |
| 2.500 | 2,24330 € | 5.608,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,06000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,91260 € |











