


ADP124ARHZ-2.5-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADP124ARHZ-2.5-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADP124ARHZ-2.5-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADP124ARHZ-2.5-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP124ARHZ-2.5-R7 |
Beschreibung | IC REG LIN 2.5V 500MA 8-MSOP-EP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA 8-MSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADP124ARHZ-2.5-R7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,23V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 105 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 280 µA | |
PSRR | 60dB (10kHz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 € | 1,81 € |
| 10 | 1,33000 € | 13,30 € |
| 25 | 1,21280 € | 30,32 € |
| 100 | 1,08330 € | 108,33 € |
| 250 | 1,02152 € | 255,38 € |
| 500 | 1,01752 € | 508,76 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,95369 € | 953,69 € |
| 2.000 | 0,92848 € | 1.856,96 € |
| 3.000 | 0,91586 € | 2.747,58 € |
| 5.000 | 0,90187 € | 4.509,35 € |
| 7.000 | 0,89370 € | 6.255,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,81000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,19010 € |





