
AD8652ARMZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-AD8652ARMZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-AD8652ARMZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-AD8652ARMZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8652ARMZ-REEL |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8652ARMZ-REEL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 41V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 50 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 1 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 90 µV | |
Strom - Versorgung | 17,5mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,76000 € | 5,76 € |
| 10 | 4,43400 € | 44,34 € |
| 25 | 4,10240 € | 102,56 € |
| 100 | 3,73770 € | 373,77 € |
| 250 | 3,72652 € | 931,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,26594 € | 9.797,82 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,96960 € |



