
AD8629ARZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-AD8629ARZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-AD8629ARZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-AD8629ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8629ARZ-REEL |
Beschreibung | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2 CIRC 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | drift Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8629ARZ-REEL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 1V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 2.5 MHz | |
-3db Bandbreite | 2.5 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 30 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 1 µV | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,68000 € | 4,68 € |
| 10 | 3,57700 € | 35,77 € |
| 25 | 3,30160 € | 82,54 € |
| 100 | 2,99790 € | 299,79 € |
| 250 | 2,96008 € | 740,02 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,61825 € | 6.545,63 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,66280 € |





