


AD8505ARJZ-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AD8505ARJZ-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AD8505ARJZ-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) AD8505ARJZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8505ARJZ-R7 |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8505ARJZ-R7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,013V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 95 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 1 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 500 µV | |
Strom - Versorgung | 15µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 45 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,52000 € | 1,52 € |
| 10 | 1,11800 € | 11,18 € |
| 25 | 1,01680 € | 25,42 € |
| 100 | 0,90570 € | 90,57 € |
| 250 | 0,85260 € | 213,15 € |
| 500 | 0,84270 € | 421,35 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,76179 € | 2.285,37 € |
| 6.000 | 0,74588 € | 4.475,28 € |
| 9.000 | 0,73791 € | 6.641,19 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,52000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,83920 € |










