
AD8056ARZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AD8056ARZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AD8056ARZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) AD8056ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8056ARZ-REEL |
Beschreibung | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Spannungsrückkopplung Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8056ARZ-REEL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 1400V/µs | |
-3db Bandbreite | 300 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 400 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 3 mV | |
Strom - Versorgung | 10mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 60 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 12 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,10000 € | 5,10 € |
| 10 | 3,90400 € | 39,04 € |
| 25 | 3,60640 € | 90,16 € |
| 100 | 3,27920 € | 327,92 € |
| 250 | 3,25080 € | 812,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,87009 € | 7.175,22 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,17100 € |

