


MAX14906ATM+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-MAX14906ATM+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX14906ATM+ |
Beschreibung | QUAD INDUSTRIAL DIGITAL INPUT / |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PLC-Digitaleingangsmodule Schnittstellen 48-TQFN (7x7) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX14906ATM+ Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung 10V bis 40V |
Hersteller Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Gehäuse / Hülle 48-WFQFN mit freiliegendem Pad |
Verpackung Tablett | Gehäusetyp vom Lieferanten 48-TQFN (7x7) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anwendungen PLC-Digitaleingangsmodule | Basis-Produktnummer |
Schnittstelle SPI |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 11,70000 € | 11,70 € |
| 10 | 9,21700 € | 92,17 € |
| 25 | 8,59680 € | 214,92 € |
| 100 | 7,91470 € | 791,47 € |
| 260 | 7,57731 € | 1.970,10 € |
| 520 | 7,38346 € | 3.839,40 € |
| 1.040 | 7,22394 € | 7.512,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 14,15700 € |








