
MAX110ACWE+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX110ACWE+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX110ACWE+ |
Beschreibung | IC ADC 14BIT SIGMA-DELTA 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 14 Bit Analog/Digital-Wandler 2 Eingang 1 Sigma-Delta 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX110ACWE+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 14 | |
Abtastrate (pro Sekunde) | 50 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Eingangstyp | Differenzverstärker | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Konfiguration | MUX-ADC | |
Verhältnis - S/H:ADC | - | |
Anzahl von A/D-Wandlern | 1 | |
Architektur | Sigma-Delta | |
Referenztyp | Extern | |
Spannung - Versorgung, analog | ±5V | |
Spannung - Versorgung, digital | ±5V | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 24,79000 € | 24,79 € |
| 10 | 20,01000 € | 200,10 € |
| 46 | 18,17630 € | 836,11 € |
| 138 | 17,26652 € | 2.382,78 € |
| 276 | 16,82116 € | 4.642,64 € |
| 506 | 16,49684 € | 8.347,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 24,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 29,99590 € |

