
AS6221-AWLT-S WLP LF T&R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4991-AS6221-AWLT-STR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4991-AS6221-AWLT-SCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4991-AS6221-AWLT-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AS6221-AWLT-S WLP LF T&R |
Beschreibung | AS6221-AWLT-S WLP LF T&R |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Temperatursensor Digital -40°C bis 125°C 16 b 6-WLCSP (1,5x1,03) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AS6221-AWLT-S WLP LF T&R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Sensortyp | Digital | |
Temperaturerfassung - Lokal | -40°C bis 125°C | |
Temperaturerfassung - Fernmessung | - | |
Ausgangstyp | I2C | |
Spannung - Versorgung | 2V bis 3,6V | |
Auflösung | 16 b | |
Merkmale | Bereitschaftsmodus, Ruhemodus | |
Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | ±0,09°C | |
Testbedingung | 20°C bis 42°C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-UFBGA, WLCSP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WLCSP (1,5x1,03) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 5 | 0,75400 € | 3,77 € |
| 10 | 0,71600 € | 7,16 € |
| 25 | 0,67080 € | 16,77 € |
| 50 | 0,63980 € | 31,99 € |
| 100 | 0,61140 € | 61,14 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,55424 € | 277,12 € |
| 1.000 | 0,53302 € | 533,02 € |
| 1.500 | 0,52144 € | 782,16 € |
| 2.500 | 0,50766 € | 1.269,15 € |
| 3.500 | 0,49906 € | 1.746,71 € |
| 5.000 | 0,49033 € | 2.451,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,86000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,04060 € |











