



SFW4S-2STE1LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-1132-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-1132-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-1132-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFW4S-2STE1LF |
Beschreibung | CONN FFC FPC VERT 4POS 1MM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, Vertikal - 1-seitig 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SFW4S-2STE1LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, Vertikal - 1-seitig | |
Anzahl der Positionen | 4 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,33mm | |
Höhe über Platine | 0,209" (5,30mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Thermoplast - glasgefüllt | |
Aktuatormaterial | Thermoplast - glasgefüllt | |
Merkmale | Kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 100V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Braun | |
Betätigerfarbe | - | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,20400 € | 2,04 € |
| 25 | 0,19120 € | 4,78 € |
| 50 | 0,18200 € | 9,10 € |
| 100 | 0,17330 € | 17,33 € |
| 250 | 0,16240 € | 40,60 € |
| 500 | 0,15464 € | 77,32 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,14724 € | 147,24 € |
| 2.000 | 0,14021 € | 280,42 € |
| 3.000 | 0,13625 € | 408,75 € |
| 5.000 | 0,13143 € | 657,15 € |
| 7.000 | 0,12834 € | 898,38 € |
| 10.000 | 0,12515 € | 1.251,50 € |
| 25.000 | 0,11732 € | 2.933,00 € |
| 50.000 | 0,11173 € | 5.586,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,29040 € |



