Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

YL0441500000G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | YL0441500000G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | YL0441500000G |
Beschreibung | TERM BLK 2P SIDE ENT 5.08MM PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Klemmleisten Anschlussblöcke - Draht zu Board Horizontal mit Platine 0,200" (5,08mm) Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Durchkontaktierung |
Hersteller Amphenol Anytek | Drahtanschluss Schraube - ansteigende Käfigklemme |
Serie | Merkmale Ineinandergreifend (seitlich) |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grün |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 115°C |
Anzahl der Ebenen 2 | Gehäusematerial Thermoplast |
Positionen pro Ebene 2 | Klemmenmaterial - Beschichtung Messing, vernickelt |
Raster 0,200" (5,08mm) | Schrauben - Materialbeschichtung Stahl - verzinkt |
Steckrichtung Horizontal mit Platine | Drehmoment - Schraube 0,4Nm (3,5 Lb-In) |
Strom 20 A | Schrauben - Gewinde M2,5 |
Spannung 300 V | Basis-Produktnummer |
Drahtstärke 12-22 AWG |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| EB0421500000G | Amphenol Anytek | 0 | EB0421500000G-ND | 0,62664 € | Parametrisches Äquivalent |
| EB0421530000G | Amphenol Anytek | 0 | EB0421530000G-ND | 0,73426 € | Parametrisches Äquivalent |
| EB0421800000G | Amphenol Anytek | 0 | 1818-EB0421800000G-ND | 0,51830 € | Parametrisches Äquivalent |
| YL0461500000G | Amphenol Anytek | 0 | YL0461500000G-ND | 0,54448 € | Parametrisches Äquivalent |
| YL0461510000G | Amphenol Anytek | 0 | YL0461510000G-ND | 0,54448 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.100 | 0,47037 € | 987,78 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,47037 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,56915 € |



