Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

VY07010C0000G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | VY07010C0000G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VY07010C0000G |
Beschreibung | TERM BLOCK 7POS 45DEG 5MM PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 7 Klemmleisten Anschlussblöcke - Draht zu Board 45° (135°)-Winkel mit Platine 0,197" (5,00mm) Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Durchkontaktierung |
Hersteller Amphenol Anytek | Drahtanschluss Schraube - Blattfeder, Drahtschutz |
Serie | Merkmale Ineinandergreifend (seitlich) |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 115°C |
Anzahl der Ebenen 1 | Gehäusematerial Thermoplast |
Positionen pro Ebene 7 | Klemmenmaterial - Beschichtung Edelstahl |
Raster 0,197" (5,00mm) | Schrauben - Materialbeschichtung Stahl - verzinkt |
Steckrichtung 45° (135°)-Winkel mit Platine | Drehmoment - Schraube 0,4Nm (3,5 Lb-In) |
Strom 15 A | Schrauben - Gewinde M2,6 |
Spannung 300 V | Basis-Produktnummer |
Drahtstärke 14-22 AWG |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| VY0701600000G | Amphenol Anytek | 0 | VY0701600000G-ND | 0,75128 € | Parametrisches Äquivalent |
| 12860.1 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-12860.1-ND | 2,41640 € | Parametrisches Äquivalent |
| ED590/7-DS | On Shore Technology Inc. | 0 | ED590/7-DS-ND | 2,16920 € | Parametrisches Äquivalent |
| OSTVY070100 | On Shore Technology Inc. | 0 | OSTVY070100-ND | 1,28327 € | Parametrisches Äquivalent |
| OSTVY07010C | On Shore Technology Inc. | 0 | OSTVY07010C-ND | 1,61472 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.160 | 1,03006 € | 2.224,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,03006 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,24637 € |

