
AO4612 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 785-1041-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 785-1041-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 785-1041-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AO4612 |
Beschreibung | MOSFET N/P-CH 60V 4.5A 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 60V 4,5 A, 3,2 A 2W Oberflächenmontage 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | N- und P-Kanal | |
FET-Merkmal | Logikpegel-Gate | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 4,5 A, 3,2 A | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 56mOhm bei 4,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 10,5nC bei 10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 450pF bei 30V, 930pF bei30V | |
Leistung - Max. | 2W | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 € | 1,11 € |
| 10 | 0,69400 € | 6,94 € |
| 100 | 0,45810 € | 45,81 € |
| 500 | 0,35674 € | 178,37 € |
| 1.000 | 0,32410 € | 324,10 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28264 € | 847,92 € |
| 6.000 | 0,26177 € | 1.570,62 € |
| 9.000 | 0,25114 € | 2.260,26 € |
| 15.000 | 0,24400 € | 3.660,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,11000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,34310 € |



