
PH-MVP-3350 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-PH-MVP-3350-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PH-MVP-3350 |
Beschreibung | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Adam Tech | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Hülse und Kolben (Pogo-Pins) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Maximale Arbeitshöhe | 0,197" (5,00mm) | |
Empfohlene Arbeitshöhe | 0,157" (4,00mm) | |
Minimale Arbeitshöhe | 0,142" (3,60mm) | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,071" (1,80mm) (TH) | |
Betätigungskraft - Anfänglich | 70gf | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | Durchm.: 0,039" (1,00mm) | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 € | 1,67 € |
| 10 | 1,42200 € | 14,22 € |
| 25 | 1,33280 € | 33,32 € |
| 50 | 1,26900 € | 63,45 € |
| 100 | 1,20830 € | 120,83 € |
| 250 | 1,13264 € | 283,16 € |
| 500 | 1,07858 € | 539,29 € |
| 1.000 | 1,02710 € | 1.027,10 € |
| 3.000 | 0,95053 € | 2.851,59 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,67000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,02070 € |


