
1700/34 100SF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 19-1700/34100SF-ND 19-1700/34100SF-DS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1700/34 100SF |
Beschreibung | CBL RIBN 34COND TWIST PAIR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Geben Sie bei der Bestellmenge die Anzahl in Fuß ein - Flachbandkabel, Mehrleiterkabel, 34 (17 verdrillte Paare) Leiter 0,050" (1,27mm), flaches verdrilltes Paar |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Flach, paarig verdrillt | |
Anzahl der Leiter | 34 (17 Paar verdrillt) | |
Raster | ||
Länge | 100,0' (30,48m) | |
Drahtstärke | 28AWG | |
Litzenleiter | 7 Litzen / 36 AWG | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Hüllenfarbe | ||
Banddicke | 0,080" (2,03mm) | |
Bandbreite | 1,700" (43,18mm) | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Spannung | 300 V | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 105°C | |
Klassifizierung | UL-Stil 20462 | |
Merkmale | Spleißfrei | |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | |
Isolationswiderstand | 1GOhm | |
Erste Leitermarkierung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,00000 € | 4,00 € |
| 5 | 3,20000 € | 16,00 € |
| 10 | 2,90000 € | 29,00 € |
| 25 | 2,54600 € | 63,65 € |
| 50 | 2,30700 € | 115,35 € |
| 100 | 2,09120 € | 209,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | 2,09120 € | 209,12 € |
| 200 | 1,89665 € | 379,33 € |
| 300 | 1,79200 € | 537,60 € |
| 500 | 1,66928 € | 834,64 € |
| 700 | 1,59367 € | 1.115,57 € |
| 1.000 | 1,51779 € | 1.517,79 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,00000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,84000 € |
















