



1052630003 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM9673-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1052630003 |
Beschreibung | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT 200MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2GHz, 2,6GHz GSM, LTE, UMTS Flacher Auflagetyp HF-Antenne 824MHz bis 960MHz, 1,71GHz bis 2,17GHz, 2,5GHz bis 2,69GHz 1,3dBi, 1,7dBi, 2dBi, 2,2dBi, 3dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Klebstoff |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1052630003 Modelle |
Kategorie | Anzahl der Bänder 6 |
Hersteller Molex | Reflexionsdämpfung -7,5dB, -8dB, -8,5dB, -8,8dB, -9dB, -12dB |
Serie | Verstärkung 1,3dBi, 1,7dBi, 2dBi, 2,2dBi, 3dBi |
Verpackung Tablett | Leistung - Max. 2 W |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Kabel - 200mm |
HF-Familie/Standard Mobilfunk | Abschluss U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 |
Frequenzgruppe Breitband | Montagetyp Klebstoff |
Frequenz (Mitte/Band) 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2GHz, 2,6GHz | Höhe (max.) 0,004" (0,10mm) |
Frequenzbereich 824MHz bis 960MHz, 1,71GHz bis 2,17GHz, 2,5GHz bis 2,69GHz | Anwendungen GSM, LTE, UMTS |
Antennentyp Flacher Auflagetyp | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,41000 € | 5,41 € |
| 10 | 4,15700 € | 41,57 € |
| 25 | 3,84200 € | 96,05 € |
| 100 | 3,49540 € | 349,54 € |
| 312 | 3,29625 € | 1.028,43 € |
| 624 | 3,20271 € | 1.998,49 € |
| 1.248 | 3,12570 € | 3.900,87 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,54610 € |

