MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SUM90N10-8M2P-E3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SUM90N10-8M2P-E3TR-ND - Tape & Reel (TR) SUM90N10-8M2P-E3CT-ND - Cut Tape (CT) SUM90N10-8M2P-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SUM90N10-8M2P-E3 |
Beschrijving | MOSFET N-CH 100V 90A TO263 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 100 V 90 A (Tc) 3,75W (Ta), 300W (Tc) Opbouwmontage TO-263 (D2PAK) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SUM90N10-8M2P-E3 Modellen |
Categorie | Vgs(th) (max.) bij Id 4,5V @ 250µA |
Fabr. | Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs 150 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max.) ±20V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds 6290 pF @ 50 V |
Status onderdeel Verouderd | Vermogensdissipatie (max.) 3,75W (Ta), 300W (Tc) |
FET-type | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 175°C (TJ) |
Technologie | Type montage Opbouwmontage |
Spanning ontlading-bron (Vdss) 100 V | Apparaatpakket leverancier TO-263 (D2PAK) |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | Verpakking / doos |
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) 10V | Basisproductnummer |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs 8,2mOhm @ 20A, 10V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM70060E-GE3 | Vishay Siliconix | 23.536 | SUM70060E-GE3CT-ND | 2,58000 € | MFR Recommended |
| BUK768R1-100E,118 | Nexperia USA Inc. | 4.084 | 1727-1062-1-ND | 3,41000 € | Similar |
| BUK969R3-100E,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1064-2-ND | 1,11628 € | Similar |
| FDB3632 | onsemi | 5.600 | FDB3632CT-ND | 3,79000 € | Similar |
| IRFS4410ZTRLPBF | Infineon Technologies | 2.421 | IRFS4410ZTRLPBFCT-ND | 3,02000 € | Similar |







