
LMV852MME/NOPB | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-LMV852MME/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LMV852MME/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) 296-LMV852MME/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LMV852MME/NOPB |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-VSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LMV852MME/NOPB Modellen |
Categorie | Spanning - ingang offset 260 µV |
Fabr. | Stroom - voeding 820µA (x2 kanalen) |
Serie | Stroom - uitgang / kanaal 65 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Spanning - Span (Min) 2.7 V |
Status onderdeel Actief | Spanning - Span (Max) 5.5 V |
Type versterker | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal circuits 2 | Type montage Opbouwmontage |
Type uitvoer Rail-to-rail | Verpakking / doos 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm breedte) |
Slew rate 4,5V/µs | Apparaatpakket leverancier 8-VSSOP |
Versterking bandbreedte product 8 MHz | Basisproductnummer |
Stroom - ingang bias 0.1 pA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8602ARMZ | Analog Devices Inc. | 2.216 | 505-AD8602ARMZ-ND | 2,55000 € | Similar |
| ADA4891-2ARMZ | Analog Devices Inc. | 108 | 505-ADA4891-2ARMZ-ND | 2,26000 € | Similar |
| ADA4891-2ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | 387 | ADA4891-2ARMZ-R7CT-ND | 2,26000 € | Similar |
| ADA4891-2ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | 1.352 | 505-ADA4891-2ARMZ-RLCT-ND | 2,26000 € | Similar |
| BU7486FVM-TR | Rohm Semiconductor | 2.893 | BU7486FVMCT-ND | 0,65000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 € | 2,97 € |
| 10 | 2,22700 € | 22,27 € |
| 25 | 2,04240 € | 51,06 € |
| 100 | 1,84000 € | 184,00 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | 1,69280 € | 423,20 € |
| 500 | 1,63632 € | 818,16 € |
| 750 | 1,60804 € | 1.206,03 € |
| 1.250 | 1,57671 € | 1.970,89 € |
| 1.750 | 1,55840 € | 2.727,20 € |
| 2.500 | 1,54079 € | 3.851,98 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,97000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,59370 € |

