
YFF21AC1H101MT0Y0N | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 445-175325-2-ND - Tape & Reel (TR) 445-175325-1-ND - Cut Tape (CT) 445-175325-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | YFF21AC1H101MT0Y0N |
Beschrijving | CAP FEEDTHRU 100PF 20% 50V 0805 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 pF Doorvoercondensators 50V 1 A 0805 (2012 metrisch), 4 PC-pad |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | YFF21AC1H101MT0Y0N Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | TDK Corporation | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | 100 pF | |
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 50V | |
Stroom | 1 A | |
DC-weerstand (DCR) (max.) | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Invoegingsverlies | 30dB @ 1GHz ~ 5GHz | |
Temperatuurcoëfficiënt | - | |
Klasse | AEC-Q200 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 metrisch), 4 PC-pad | |
Grootte / afmetingen | 0,079" L x 0,049" B (2,00mm x 1,25mm) | |
Hoogte (max.) | 0,039" (1,00mm) | |
Draadafmeting | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,19800 € | 1,98 € |
| 50 | 0,14600 € | 7,30 € |
| 100 | 0,13010 € | 13,01 € |
| 500 | 0,10330 € | 51,65 € |
| 1.000 | 0,09502 € | 95,02 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,08235 € | 329,40 € |
| 8.000 | 0,07631 € | 610,48 € |
| 12.000 | 0,07599 € | 911,88 € |
| 20.000 | 0,07463 € | 1.492,60 € |
| 28.000 | 0,07310 € | 2.046,80 € |
| 40.000 | 0,07164 € | 2.865,60 € |
| 48.000 | 0,07094 € | 3.405,12 € |
| 96.000 | 0,07035 € | 6.753,60 € |
| 100.000 | 0,06848 € | 6.848,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,33000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,39930 € |




