Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

MLAST042SCG050CWNA01 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 587-MLAST042SCG050CWNA01TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MLAST042SCG050CWNA01 |
Beschrijving | CAP CER 5PF 25V C0G/NP0 01005 |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 5 pF ±0,25pF 25V Keramische condensators C0G, NP0 01005 (0402 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Temperatuurcoëfficiënt |
Fabr. | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 125°C |
Serie | Toepassingen |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Type montage |
Status onderdeel Actief | Verpakking / doos 01005 (0402 metrisch) |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,016" L x 0,008" B (0,40mm x 0,20mm) |
Tolerantie ±0,25pF | Dikte (max.) 0,009" (0,22mm) |
Spanning - nominaal | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MSAST042SCG050CWNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MSAST042SCG050CWNA01TR-ND | 0,00469 € | Parametrisch equivalent |
| TMK042CG050CD-W | Taiyo Yuden | 0 | TMK042CG050CD-W-ND | 0,00469 € | Parametrisch equivalent |
| 01R5N5R0C250CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-01R5N5R0C250CTTR-ND | 0,00353 € | Parametrisch equivalent |
| CC0100CRNPO8BN5R0 | YAGEO | 0 | 13-CC0100CRNPO8BN5R0TR-ND | 0,00813 € | Parametrisch equivalent |
| KGM02ACG1E5R0CH | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM02ACG1E5R0CHCT-ND | 0,09000 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 40.000 | 0,00469 € | 187,60 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,00469 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,00567 € |







