



BCS-108-L-D-PE-BE | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SAM9055-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BCS-108-L-D-PE-BE |
Beschrijving | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 Posities Stekkerdoos, doorloop Connector 0,100" (2,54mm) Through-hole Goud |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BCS-108-L-D-PE-BE Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | ||
Type contact | Stekkerbus vrouwtje | |
Stijl | Kaart naar kaart | |
Aantal posities | ||
Aantal posities belast | Alle | |
Pitch - mating | ||
Aantal rijen | 2 | |
Rij-afstand - mating | 0,100" (2,54mm) | |
Type montage | Through-hole | |
Aansluiting | ||
Type bevestiging | Push-Pull | |
Afwerking contact - mating | ||
Dikte afwerking contact - mating | 10,0µin (0,25µm) | |
Kleur isolatie | Zwart | |
Hoogte isolatie | 0,290" (7,37mm) | |
Lengte contact - stijl | 0,128" (3,25mm) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Brandbaarheidsscore materiaal | UL94 V-0 | |
Afwerking contact - stijl | Tin | |
Mated stapelhoogtes | - | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Functies | - | |
Nominale stroom (A) | 4,6A per contact | |
Nominale spanning | 475 VAC | |
Toepassingen | - | |
Isolatiemateriaal | Vloeibaar-kristallijn copolyester (LCP), glasgevuld | |
Vorm contact | Vierkant | |
Materiaal contact | Fosforbrons | |
Dikte afwerking contact - stijl | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 50 | 2,63360 € | 131,68 € |
| 100 | 2,36580 € | 236,58 € |
| 500 | 2,19590 € | 1.097,95 € |
| 1.000 | 1,87077 € | 1.870,77 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,01000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,64210 € |

