
16SVPC270M | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | P16471TR-ND - Tape & Reel (TR) P16471CT-ND - Cut Tape (CT) P16471DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 16SVPC270M |
Beschrijving | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 42 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 270 µF 16 V Aluminium - Polymeercondensators Radiaal, blik - SMD 16mOhm 2000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 16SVPC270M Modellen |
Categorie | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 105°C |
Fabrikant Panasonic Industry | Toepassingen General Purpose |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 203.5 mA @ 120 Hz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij hoge frequentie 4.07 A @ 100 kHz |
Status onderdeel Actief | Grootte / afmetingen 0,315" dia (8,00mm) |
Type Polymeer | Hoogte - geplaatst (max.) 0,472" (12,00mm) |
Capaciteit 270 µF | Grootte oppervlaktemontage 0,327" L x 0,327" B (8,30mm x 8,30mm) |
Tolerantie ±20% | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - nominaal 16 V | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
ESR (equivalente serieweerstand) 16mOhm | Basisproductnummer |
Levensduur bij temp. 2000 uur @ 105°C |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,00000 € | 2,00 € |
| 10 | 1,31800 € | 13,18 € |
| 50 | 1,03480 € | 51,74 € |
| 100 | 0,94530 € | 94,53 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 400 | 0,79413 € | 317,65 € |
| 800 | 0,74361 € | 594,89 € |
| 1.200 | 0,71813 € | 861,76 € |
| 2.000 | 0,68973 € | 1.379,46 € |
| 2.800 | 0,67303 € | 1.884,48 € |
| 4.000 | 0,65691 € | 2.627,64 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,00000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,42000 € |











