Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar

XTEAWT-00-0000-00000HCF7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | XTEAWT-00-0000-00000HCF7-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | XTEAWT-00-0000-00000HCF7 |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED-verlichting XLamp® XT-E Wit, warm 3250K 2,85V 350mA 115° 1414 (3535 metrisch) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Lumen/watt bij stroom - test 104 lm/W |
Fabr. | CRI (kleurweergave-index) 80 |
Serie | Stroom - max. 1,5A |
Verpakking Tape & Reel (TR) | Kijkhoek 115° |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Kleur | Verpakking / doos 1414 (3535 metrisch) |
CCT (K) 3250K | Grootte / afmetingen 0,136" L x 0,136" B (3,45mm x 3,45mm) |
Vloeimiddel bij 85 °C, stroom - test 104lm (100lm ~ 107lm) | Hoogte - geplaatst (max.) 0,100" (2,54mm) |
Stroom - test 350mA | Thermische weerstand van verpakking 5°C/W |
Spanning - doorlaat (Vf) (Typ) 2,85V | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBWT-H1-0000-00CF7 | Cree LED | 0 | XPEBWT-H1-0000-00CF7-ND | 0,71243 € | Parametrisch equivalent |
| XPEBWT-H1-R250-00CF7 | Cree LED | 0 | XPEBWT-H1-R250-00CF7-ND | 0,79468 € | Parametrisch equivalent |
| XPGBWT-H1-0000-00CF7 | Cree LED | 0 | XPGBWT-H1-0000-00CF7-ND | 1,87343 € | Parametrisch equivalent |
| XPGBWT-H1-R250-00CF7 | Cree LED | 0 | XPGBWT-H1-R250-00CF7-ND | 2,06616 € | Parametrisch equivalent |
| XTEAWT-02-0000-00000HCF7 | Cree LED | 0 | XTEAWT-02-0000-00000HCF7-ND | 0,71244 € | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,47495 € | 474,95 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,47495 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,57469 € |


















