


PLZ39C-HG3_A/H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 112-PLZ39C-HG3_A/HTR-ND - Bande et bobine 112-PLZ39C-HG3_A/HCT-ND - Bande coupée (CT) 112-PLZ39C-HG3_A/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PLZ39C-HG3_A/H |
Description | DIODE ZENER 39V 500MW DO219AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 39 V 500 mW ±3% Montage en surface DO-219AC (microSMF) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±3% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 85 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 30 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-219AC (microSMF) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11200 € | 1,12 € |
| 100 | 0,04840 € | 4,84 € |
| 500 | 0,04492 € | 22,46 € |
| 1 000 | 0,04059 € | 40,59 € |
| 2 000 | 0,03671 € | 73,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 0,02850 € | 128,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19360 € |


