



MBR10100CT-BP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MBR10100CT-BPMS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBR10100CT-BP |
Description | DIODE ARR SCHOT 100V 10A TO220AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 100 V 10A Trou traversant TO-220-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 850 mV @ 5 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 100 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220AB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,20000 € | 1,20 € |
| 10 | 0,71700 € | 7,17 € |
| 100 | 0,56920 € | 56,92 € |
| 500 | 0,44710 € | 223,55 € |
| 1 000 | 0,39530 € | 395,30 € |
| 2 000 | 0,37477 € | 749,54 € |
| 5 000 | 0,33901 € | 1 695,05 € |
| 10 000 | 0,32669 € | 3 266,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,45200 € |

