Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

KGM03ACG1H120JN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM03ACG1H120JNTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM03ACG1H120JN |
Description | CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0201 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0201 (0603 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM03ACG1H120JN Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0201 (0603 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,013po (0,33mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM03ACG1H120JH | KYOCERA AVX | 83 971 | 478-KGM03ACG1H120JHCT-ND | 0,09000 € | Équivalent paramétrique |
| 0201N120J500CT | Walsin Technology Corporation | 28 029 | 1292-1136-1-ND | 0,09000 € | Équivalent paramétrique |
| AC0201JRNPO9BN120 | YAGEO | 12 081 | 13-AC0201JRNPO9BN120CT-ND | 0,09000 € | Équivalent paramétrique |
| CBR02C120J5GAC | KEMET | 0 | 399-CBR02C120J5GACTR-ND | 0,04242 € | Équivalent paramétrique |
| CC0201JPNPO9BN120 | YAGEO | 99 790 | 13-CC0201JPNPO9BN120CT-ND | 0,09000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,00726 € | 363,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,00726 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,00878 € |











