
15DYS818-120150W-K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2882-15DYS818-120150W-K-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 15DYS818-120150W-K |
Description | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 18W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12V 18 W AC/DC Externe Montage mural (classe II) Adaptateur Multi-lame (inclus) Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Ideal Power Ltd. | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Région d'utilisation | International | |
Forme | Montage mural (classe II) | |
Type d'entrée | Multi-lame (inclus) | |
Tension - Entrée | 90 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie | 12V | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Puissance (watts) | 18 W | |
Consommation énergétique à vide | 100mW (maxi) | |
Polarisation | Centre positif | |
Applications | ITE (commercial) | |
Rendement | 85% | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
Connecteur de sortie | Fiche cylindrique, 2,1mm diam. int. x 5,5mm diam. ext. x 12,0mm | |
Longueur du cordon | 59po (1,50m) | |
Connecteur d'entrée | Multi-lame (inclus) | |
Taille /dimension | 2,58po L x 1,71po l x 1,43po H (65,5mm x 43,5mm x 36,2mm) | |
Agence d'homologation | CE, GS, SAA, UL | |
Numéro standard | 60950-1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,02000 € | 11,02 € |
| 5 | 10,13200 € | 50,66 € |
| 10 | 9,77200 € | 97,72 € |
| 25 | 9,31640 € | 232,91 € |
| 50 | 8,98560 € | 449,28 € |
| 100 | 8,66700 € | 866,70 € |
| 250 | 8,26292 € | 2 065,73 € |
| 500 | 7,96986 € | 3 984,93 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,02000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 13,33420 € |






