
PMA15F-24 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1776-2575-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMA15F-24 |
Description | AC/DC CONVERTER 24V |
Référence client | |
Description détaillée | Cadre ouvert Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 24V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Cadre ouvert | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 85 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 24V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 700 mA | |
Applications | Médical | |
Tension - Isolement | 2 kV | |
Rendement | 79% | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 4,06po L x 1,22po l x 3,07po H (103,1mm x 31,0mm x 78,0mm) | |
Agence d'homologation | CE, cURus, TUV | |
Charge minimum requise | Non | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 47,62000 € | 47,62 € |
| 5 | 45,35400 € | 226,77 € |
| 10 | 44,41200 € | 444,12 € |
| 25 | 43,19640 € | 1 079,91 € |
| 50 | 42,29900 € | 2 114,95 € |
| 100 | 41,42000 € | 4 142,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 47,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 57,62020 € |




