
PBA75F-24-N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1776-1515-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PBA75F-24-N |
Description | AC/DC CONVERTER 24V 75W |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 24V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PBA75F-24-N Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 85 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 24V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 3.2 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Rendement | 85% | |
Fonctionnalités | Capacité d'entrée CC, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Agence d'homologation | CE, cURus, TUV | |
Charge minimum requise | Non | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 79,06000 € | 79,06 € |
| 5 | 75,30400 € | 376,52 € |
| 10 | 73,74000 € | 737,40 € |
| 25 | 71,72200 € | 1 793,05 € |
| 50 | 70,23160 € | 3 511,58 € |
| 100 | 69,98130 € | 6 998,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 79,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 95,66260 € |


