
A9BBA-0505E | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A9BBA-0505E-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | A9BBA-0505E |
Description | FLEX CABLE - AFJ05A/AE05/AFJ05A |
Customer Reference | |
Detailed Description | 5 Position Flat Flex Cable Assembly Receptacle to Receptacle 5.00" (127.00mm) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Length 5.00" (127.00mm) |
Manufacturer TE Connectivity AMP Connectors | Number of Positions 5 |
Packaging Bulk | Pitch 0.050" (1.27mm) |
Part Status Active | Base Product Number |
Contact Termination Receptacle to Receptacle |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,72000 € | 6,72 € |
| 10 | 5,71100 € | 57,11 € |
| 25 | 5,35280 € | 133,82 € |
| 50 | 5,09680 € | 254,84 € |
| 100 | 4,85360 € | 485,36 € |
| 250 | 4,54980 € | 1.137,45 € |
| 500 | 4,33280 € | 2.166,40 € |
| 1.000 | 4,12619 € | 4.126,19 € |
| Unit Price without VAT: | 6,72000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 8,13120 € |






