Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent

GDZ5V6B-G3-08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-GDZ5V6B-G3-08TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-GDZ5V6B-G3-08CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-GDZ5V6B-G3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GDZ5V6B-G3-08 |
Beschreibung | DIODE ZENER 5.6V 200MW SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 93 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 5.6 V 200 mW ±2% Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Impedanz (max.) (Zzt) 60 Ohms |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 2.5 V |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Toleranz ±2% | Basis-Produktnummer |
Leistung - Max. 200 mW |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| GDZ5V6B-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | GDZ5V6B-E3-08-ND | 0,05674 € | Parametrisches Äquivalent |
| GDZ5V6B-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | GDZ5V6B-E3-18-ND | 0,05979 € | Parametrisches Äquivalent |
| GDZ5V6B-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | GDZ5V6B-G3-18-ND | 0,05358 € | Parametrisches Äquivalent |
| CMDZ5L6 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMDZ5L6TRPBFREECT-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| PZU5.6B1A,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-8224-1-ND | 0,03699 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,19900 € | 1,99 € |
| 100 | 0,12490 € | 12,49 € |
| 500 | 0,09260 € | 46,30 € |
| 1.000 | 0,08215 € | 82,15 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06884 € | 206,52 € |
| 6.000 | 0,06212 € | 372,72 € |
| 9.000 | 0,05870 € | 528,30 € |
| 15.000 | 0,05484 € | 822,60 € |
| 21.000 | 0,05256 € | 1.103,76 € |
| 30.000 | 0,05034 € | 1.510,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,39930 € |







