
IS42S16320F-7BLI | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 706-1363-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IS42S16320F-7BLI |
Beschreibung | IC DRAM 512MBIT PAR 54TFBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM Speicher IC 512Mbit Parallel 143 MHz 5.4 ns 54-TW-BGA (8x13) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IS42S16320F-7BLI Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 32M x 16 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 143 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | - | |
Zugriffszeit | 5.4 ns | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 54-TW-BGA (8x13) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 12,54000 € | 12,54 € |
| 10 | 11,63300 € | 116,33 € |
| 25 | 11,27120 € | 281,78 € |
| 50 | 10,99880 € | 549,94 € |
| 240 | 10,39129 € | 2.493,91 € |
| 480 | 10,12877 € | 4.861,81 € |
| 720 | 9,97744 € | 7.183,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 12,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,17340 € |










