Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich


ADUM2280BRIZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADUM2280BRIZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADUM2280BRIZ |
Beschreibung | DGTL ISOLTR 5KV 2CH GP 16-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mehrzweck Digitale Isolatoren 5000Vrms 2 Kanal 25MBits/s 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADUM2280BRIZ Modelle |
Kategorie | Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) 25kV/µs |
Herst. | Datenrate |
Serie | Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) 39ns, 39ns |
Verpackung Stange | Pulsbreitenverzerrung (max.) 3ns |
Status der Komponente Aktiv | Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 2,5ns, 2,5ns |
Technologie Magnetische Kopplung | Spannung - Versorgung 3V bis 5,5V |
Typ Mehrzweck | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Isolierte Leistung Nein | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Kanäle 2 | Gehäuse / Hülle |
Eingänge - Seite 1/Seite 2 2/0 | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-SOIC |
Kanaltyp Unidirektional | Basis-Produktnummer |
Spannung - Isolation |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADUM2280BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADUM2280BRIZ-RLTR-ND | 2,78996 € | Parametrisches Äquivalent |
| ADUM2285BRIZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADUM2285BRIZ-ND | 2,99897 € | Parametrisches Äquivalent |
| ADUM2285BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADUM2285BRIZ-RLTR-ND | 2,78996 € | Parametrisches Äquivalent |
| IL 711VE | NVE Corp/Isolation Products | 0 | 390-IL711VE-ND | 4,02117 € | Ähnlich |
| SI8423AD-D-ISR | Skyworks Solutions Inc. | 2.442 | 336-4494-1-ND | 2,61000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 185 | 2,99897 € | 554,81 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,99897 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,62875 € |





